手機版規格
手機版網站帶來的商機 iSUN 行動網站
因應行動時代來臨和智慧型手機的普及,本公司建置了手機版網站(愛玩 iSUN),http://isun.hc.net.tw/,今年初於新竹燈會期間,與新竹市城市行銷處、東門形象商圈合作,已完成第四屆(2012)十大伴手禮、十大非吃不可及選定東門形象商圈 20 個特色店家建置。也規劃了十七公里海岸線專區,歡迎各公協會 / 商會,洽談專案合作模式。
iSUN 手機版,讓店家除了一般的行銷方式,提供另一個行銷工具和宣傳管道。並將店家分類為美食、生活、休閒、商店、學術及公益,手機版功能項目包括了公司簡介、服務介紹、聯絡資訊,店家並可在自己的手機版後台,隨手修改照片和背景顏色和影片連結。
即刻拿起您的手機體驗一下吧!
![]() iSUN 手機版入口 |
![]() 店家範例入口 |
iSUN 手機版功能說明 / 介紹
前台項目 / 類別介紹 | |||
---|---|---|---|
項目 / 類別 | 形象版 | 購物版 | 專案版 |
版型選擇 | 無 | 無 | 為客戶量身製作 |
公司簡介 | ○ | ○ | ○ |
服務項目 | ○ | ○ | ○ |
聯絡我們 | ○ | ○ | ○ |
分享至 FB | ○ | ○ | ○ |
QR 碼連結 | 連結 iSUN 入口 | 連結店家入口 | 為客戶量身設計 |
後台項目 / 管理介紹 | |||
項目編輯 | 可自由編輯導覽頁名稱、排列順序,內頁結構內容。 | ||
文字區塊 | 可自由編輯 / 修改文字敘述說明。 | ||
圖片區塊 | 可自由上傳 / 更換照片(每項目僅一張)。 | ||
影片連結 | 可自由上傳 / 更換影片(每項目僅連結一部影片)。 | ||
版面編排 | 提供多組背景 / 樣板,可自由更換,展現不同風格。 | ||
購物車項目 | |||
購物車 | X | ○ | ○ |
會員系統 | X | X | ○ |
商品上架數 | X | 上限 15 個 | 無限制 |
商品分類管理 | X | X | ○ |
ATM 轉帳和貨到付款 | X | ○ | ○ |
其他金流系統 | X | X | ○ |
相關功能付費開啟,陸續新增開放中 | |||
社群推廣系統 | X | X | ○ |
QR 碼電子票券服務 | X | X | ○ |
費用說明 | |||
製作費 | X | X | 依照需求報價 |
月租費 | X | 200 元 / 月 | 200 元 / 月 |
•專案版製作價格不含網路月租費和其他金流服務租用費(參閱各家銀行收費標準)。 •購物車功能須繳交網路月租費,季繳 500 元、年繳 2,000 元,承租時間最低一年。 |